AudioContentType
オーディオコンテンツタイプの列挙型
各値は、再生ストリームの各種のコンテンツタイプを表します。コンテンツタイプは、再生中のコンテンツの種類をオーディオシステムが理解するのに役立ち、オーディオフォーカスやルーティングの処理方法に影響します。
考えられるマッピング
| コンテンツタイプ | 値 | 説明 | フォーカス動作 | 一般的な使用方法 |
|---|---|---|---|---|
| CONTENT_TYPE_NONE | 0 | 未指定のコンテンツタイプ | デフォルトのフォーカス処理 | コンテンツタイプが不明な場合のデフォルトフォールバック |
| CONTENT_TYPE_SPEECH | 1 | 人の音声コンテンツ | 高優先度のフォーカス | 音声通話、音声アシスタント |
| CONTENT_TYPE_MUSIC | 2 | 音楽コンテンツ | 標準メディアフォーカス、時間制限付きオーディオをサポート | 音楽ストリーミング、オーディオプレーヤー |
| CONTENT_TYPE_MOVIE | 3 | 映画/ビデオコンテンツ | 標準メディアフォーカス、時間制限付きオーディオをサポート | ビデオプレーヤー、ストリーミングアプリ |
| CONTENT_TYPE_SONIFICATION | 4 | システムサウンドとUIフィードバック | 低優先度のフォーカス | UIサウンド、アラート |
| CONTENT_TYPE_GAME | 5 | ゲームオーディオコンテンツ | 標準メディアフォーカス | ゲーム |
| CONTENT_TYPE_TONE | 6 | シンプルトーン | 低優先度のフォーカス | アラートトーン、通知 |
注: 時間制限付きオーディオ再生(同期オーディオ)では、USAGE_MEDIAと併用する場合、CONTENT_TYPE_MUSICとCONTENT_TYPE_MOVIEのみがサポートされます。
列挙型メンバー
CONTENT_TYPE_NONE
CONTENT_TYPE_NONE:
0
CONTENT_TYPE_SPEECH
CONTENT_TYPE_SPEECH:
1
CONTENT_TYPE_MUSIC
CONTENT_TYPE_MUSIC:
2
CONTENT_TYPE_MOVIE
CONTENT_TYPE_MOVIE:
3
CONTENT_TYPE_SONIFICATION
CONTENT_TYPE_SONIFICATION:
4
CONTENT_TYPE_GAME
CONTENT_TYPE_GAME:
5
CONTENT_TYPE_TONE
CONTENT_TYPE_TONE:
6
Last updated: 2026年7月22日

